Chapitre 16
Le modèle économique par niveau
| Niveau | Charge de lancement | Coûts dominants |
|---|---|---|
| 0 Information | Très faible | temps humain, téléphone, documentation |
| 1 Visites d’orientation | Faible | déplacements, assurance, petit matériel |
| 2 Accompagnement domicile | Faible à moyen | outillage, EPI, déplacement, temps référent |
| 3 Service mobile qualifié | Moyen | véhicule, assurance pro, diagnostic, déchets, documents clients |
| 4 Ateliers ponctuels | Moyen | convention de lieu, sécurité, matériel partagé |
| 5 Self-garage fixe | Élevé | loyer, énergie, ponts, maintenance, déchets, accueil |
| 6 Réparation solidaire | Élevé | temps qualifié, responsabilité, contrôle qualité, administratif |
| 7 Spécialisations | Variable/élevé | formations, habilitations, machines, consommables spécifiques |
Le coût n’apparaît pas brutalement le jour où l’on prend un bail. Il augmente à chaque niveau. Chaque fonction doit donc être chiffrée séparément avant d’être ouverte.
Cette présentation permet de financer progressivement le pôle. Une subvention de démarrage peut financer le niveau 1 ou 2 sans obliger le collectif à louer un local. Inversement, un local adapté disponible gratuitement peut faire baisser fortement le coût du niveau 5, mais seulement si les équipements et les charges sont réellement maîtrisés.